HANGZHOU SAFEDOOR AUTOMATION & HARDWARE CO LTD on investoinut paljon varoja teknologian tutkimukseen ja tuotekehitykseen, ja se on onnistuneesti kehittänyt lämpötilanseulonnan kulunvalvontajärjestelmän, jossa on kasvojentunnistus. Kulunvalvontajärjestelmä Perustamisestaan lähtien HANGZHOU SAFEDOOR AUTOMATION & HARDWARE CO LTD on aina noudattanut tiukasti kansainvälisiä standardeja ja korkeita eettisiä standardeja, mikä tarjoaa asiakkailleen erittäin luotettavia tuotteita. Olemme aina noudattaneet liiketoimintaperiaatetta "rehellisyys ja rehellisyys", mikä varmistaa, että jokaiselle asiakkaalle toimitetaan uskottavin palvelu.
Tehoa | DC12V(±10 %) |
Käyttölämpötila | 0ºC~40ºC |
Säilytyslämpötila | -20ºC~60ºC |
Tehon kulutus | 13,5W(Max) |
Asennusmenetelmä | Ruuvataan seinäkiinnikkeellä |
Koko | Vakio:274,24*128*21,48(mm) IC-kortti / henkilökortti:296,18 * 132,88 * 25(mm) |
Pakkaus | Kone * 1, virtalähde * 1, käsikirja * 1, vaatimustenmukaisuustodistus * 1 |
Tekniset tiedot | 2012.1082 | |
Kamera | Resoluutio | 2 miljoonaa pikseliä |
Tyyppi | Binokulaari laaja dynaaminen kamera | |
Aukko | F2.4 | |
Tarkennusetäisyys | 50-150 cm | |
valkotasapaino | auto | |
Valokuvan valonheitin | LED- ja IR-kaksoisvalovalo | |
Näyttö | Koko | 8,0 tuuman IPS LCD-näyttö |
Resoluutio | 800×1280 | |
Kosketus | Ei tuettu (valinnainen tuki) | |
Prosessori | prosessori | RK3288 neliytiminen (valinnainen: RK3399 kuusiytiminen, MSM8953 kahdeksanytiminen) |
Varastointi | EMMC 8G | |
Käyttöliittymä | Verkkomoduuli | Ethernet ja langaton (WIFI) |
Audio | 2,5W / 4R kaiuttimet | |
USB | 1 USB OTG, 1 USB HOST standardi A-portti | |
Sarjaviestintä | 1 RS232-sarjaportti | |
Relelähtö | 1 oven auki -signaalilähtö | |
Wiegand | Yksi Wiegand 26/34 -lähtö, yksi Wiegand 26/34 -tulo | |
Päivitä-painike | Tuki Uboot-päivityspainiketta | |
Kiinteä verkko | 1 RJ45 Ethernet-liitäntä | |
Luottokortin lukija | Ei mitään (valinnainen: IC-kortinlukija, henkilökortti, henkilökortti) | |
Kasvojentunnistus | Tukee useiden ihmisten tunnistamista ja seurantaa samanaikaisesti aika | |
Kasvokirjasto | Jopa 30 000 | |
Toiminto | 1: N kasvojentunnistus | Tuki |
1:1 kasvojen vertailu | Tuki | |
Vieraiden havaitseminen | Tuki | |
Tunnista etäisyyskonfiguraatio | Tuki | |
Käyttöliittymän konfigurointi | Tuki | |
Päivitä etänä | Tuki | |
Käyttöliittymä | Käyttöliittymät sisältävät laitehallinnan, henkilöstön / valokuvien hallinnan, tietuekyselyn jne | |
Käyttöönottomenetelmä | Tukea julkista pilvikäyttöä, yksityistettyä käyttöönottoa, lähiverkon käyttöä, erillistä käyttöä | |
Infrapunalämpökuvaus moduuli | Lämpötilan tunnistus | Tuki |
Lämpötilan tunnistusetäisyys | 1 metri (optimaalinen etäisyys 0,5 metriä) | |
Lämpötilamittauksen tarkkuus | ≤±0.3ºC | |
Lämpötilan mittausalue | 10ºC~42ºC | |
Pikselit | 32 x 32 pistettä (yhteensä 1024 pikseliä) | |
Vierailijoiden lämpötila on normaali ja vapautuu suoraan | Tuki | |
Epänormaali lämpötilahälytys | Tuki (lämpötilahälytyksen arvo voidaan asettaa) |
Terminaalin sähköinen määritelmä | |
Pin1 | COM |
Pin2 | EI |
Terminaalin sähköinen määritelmä | |
Pin1 | D0_IN |
Pin2 | D1_IN |
Pin3 | 12V |
Pin4 | GND |